เครื่องวัดก๊าซและอนุภาค SKY6000-PM
Add to Wishlist1 in stock
ติดต่อขอใบเสนอราคา
ขอใบเสนอราคาช่องทางการสั่งซื้ออื่น ๆ
ติดต่อทาง Line
@santatech
ติดต่อทางอีเมล์
santatech@gmail.com
ติดต่อทางโทรศัพท์
02-1013454
รายละเอียด
หน้าจอขนาดใหญ่ 3.5 นิ้ว
รูปลักษณ์สวยงาม ออกแบบโครงสร้างสิทธิบัตรอิสระ ด้วยหน้าจอสีความละเอียดสูง 3.5 นิ้ว มุมมองกว้าง 150 องศา โครงสร้างช่องอากาศแบบใหม่ทำให้การตรวจจับเร็วขึ้นและได้รับสิทธิบัตรการออกแบบโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
ฟังก์ชันไฟฉาย ฟังก์ชันเตือนการตก
ฟังก์ชันไฟฉายช่วยส่องสว่างในที่มืดสำหรับสถานที่ทำงานบางแห่ง ทำให้การปฏิบัติงานในหลุมเจาะง่ายขึ้น
สามารถเปลี่ยนโหมดการตรวจจับได้สองโหมดโดยพลการ
โหมดหนึ่งคือโหมดน้ำหนักและอีกโหมดหนึ่งคือโหมดการนับอนุภาค PM0.3, PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM5.0, PM10.0 สามารถตรวจพบได้ในเวลาเดียวกันเพื่อตอบสนองความต้องการการตรวจจับที่หลากหลาย
ระบบจ่ายปั๊มที่ยืดหยุ่นและปรับได้
ปั๊มเก็บตัวอย่างก๊าซในตัว อัตราการไหลของปั๊มสามารถปรับความเร็วได้สิบระดับ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้สำหรับสภาพแวดล้อมการตรวจจับที่แตกต่างกัน
ฟังก์ชั่นที่ครอบคลุม
ปั๊มดูดสุญญากาศขนาดเล็กที่มีการไหลคงที่ อายุการใช้งานยาวนาน และเสียงรบกวนต่ำ
ฟังก์ชั่นการจัดเก็บมาตรฐาน ข้อมูลประวัติสามารถดูบนเครื่องมือและดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีการ์ดหน่วยความจำความจุสูง 8G ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
เครื่องพิมพ์ Bluetooth แบบพกพาภายนอกที่เป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งสามารถพิมพ์ผ่านมือถือได้
โมดูลสื่อสารไร้สายในตัวเสริมสามารถส่งข้อมูลแบบไร้สายได้ ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลการตรวจจับออนไลน์ผ่านพีซีหรือโทรศัพท์มือถือ
ด้วยฟังก์ชันปิดเครื่องตามกำหนดเวลา การตั้งค่าอัจฉริยะ
ฟังก์ชั่นการป้องกันอัตโนมัติเกินพิกัดของเซ็นเซอร์
ด้วยการออกแบบอินเทอร์เฟซการชาร์จแบบ Micro-USB สามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยสายข้อมูลทั่วไปและพลังงานมือถือ
รองรับการสลับปุ่มเดียวระหว่างภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
การ ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม : สวนสาธารณะ ป่าไม้ วิศวกรรมเทศบาล ท่าเรือ คลังสินค้า สนามบิน อุโมงค์รถไฟ ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล การก่อสร้างเมืองอื่นๆ
| ขนาดอนุภาค | PM0.3, PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM5.0, PM10.0 |
| ช่วงการวัด | 0-1000µg/m3 |
| ความแม่นยำ | ≤±2% FS (มีความแม่นยำสูงกว่า) |
| กะศูนย์ | ≤±1% (FS/ปี) |
| หลักการ | เลเซอร์ |
| ปณิธาน | 1μg/m3 |
| อุณหภูมิและความชื้น |
-20 °C ~ +50°C (ตัวเลือกหัววัดตัวอย่างก๊าซไอเสีย ซึ่งสามารถตรวจจับได้ถึง 1200 °C)
0-95%RH (ไม่กลั่นตัว) |
| กันระเบิด | ExiaⅡCT4 |
| สุ่มตัวอย่าง | การสุ่มตัวอย่างการสูบน้ำในตัว, ปั๊มขนาดเล็กคุณภาพสูงที่เลือก, เสียงเบา, การสั่นสะเทือนต่ำ, การดูดที่มั่นคง |
| เตือน | Buzzer, ไฟและสถานะการเตือนบนจอแสดงผล, สัญญาณเตือนแบตเตอรี่ต่ำ |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 3800mAh |
| ขนาด | 170*75*41 มม. (สูง x กว้าง x ลึก) (ไม่มีโพรบและตัวกรอง) |
| น้ำหนัก | 400g |
| การอนุมัติ | CE, ใบรับรองการป้องกันการระเบิด CNEX, CMC (การรับรองมาตรวิทยาของจีน) |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
โปรดระบุชนิดก๊าซกับทางเซลล์ของเราได้เลยค่ะ
| แก๊ส | แนว | ช่วงอื่นๆที่มีอยู่ | ปณิธาน |
| CO | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1ppm, 1ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
| EX / CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
| N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
| NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01. 0.1ppm |
| H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm |
| CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
| NO | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| COCL2 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
| F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
| HF | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
| AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| GeH4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| N2H4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
| Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL | 0.01ppm, 0.01%VOL |
| C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0.01, 0.1, 1ppm, 0.01%VOL |
| CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CH4S | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
บริษัท แซนต้า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
35/218 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-101-3454 ,089-006-2766
แฟกซ์ 02-101-3453
Mail. santatech@gmail.com
Line : @santatech
Web : https://santatechnology.com/