เครื่องวัดก๊าซและอนุภาค SKY2000
Add to Wishlist1 in stock
ติดต่อขอใบเสนอราคา
ขอใบเสนอราคาช่องทางการสั่งซื้ออื่น ๆ
ติดต่อทาง Line
@santatech
ติดต่อทางอีเมล์
santatech@gmail.com
ติดต่อทางโทรศัพท์
02-1013454
รายละเอียด
ตอบสนองรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง
– มีปั๊มสุ่มตัวอย่างภายใน เวลาตอบสนอง ≤30s
– ใช้เซ็นเซอร์แบรนด์ชั้นนำของโลก ความแม่นยำสูง ผลการตรวจจับได้รับการอนุมัติจากองค์กรทดสอบที่สาม
ฟังก์ชั่นครบครัน
– หน่วยความเข้มข้นของก๊าซ PPM และ mg/m3 สามารถเปลี่ยนได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
– ด้วยฟังก์ชันการปรับเทียบด้วยตนเองและการปรับเทียบเป็นศูนย์ ทำให้การตรวจจับมีความแม่นยำและเชื่อถือได้มากขึ้น
– กดครั้งเดียวเพื่อเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน ปราศจากปัญหาการทำงานผิดพลาด
โหมดปลุก
– ปลุกด้วยแสง เสียง และการสั่นสะเทือน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
– สามารถตั้งค่าจุดเตือนได้ตามความต้องการเฉพาะ
ขนาดอนุภาค
– มีโหมดการตรวจจับฝุ่นสองโหมด หนึ่งคือโหมดน้ำหนัก และอีกโหมดหนึ่งคือโหมดการนับอนุภาค ซึ่งสามารถสลับได้ตามต้องการ
–PM0.3, PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM5.0, PM10.0 สามารถตรวจจับได้พร้อมกันเพื่อตอบสนองความต้องการในการตรวจจับที่หลากหลาย
เวลาดำเนินการนาน
– แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟความจุสูง สำหรับก๊าซพิษ: 14 ชม. ต่อเนื่อง สำหรับก๊าซที่ติดไฟได้: ต่อเนื่อง 10 ชม.
เคสคุณภาพสูง
– ตัวเรือนพลาสติกวิศวกรรมความเข้มสูงพิเศษ เหมาะสำหรับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ
– ระดับการป้องกัน IP65 , กัน น้ำ, กันฝุ่น, ป้องกันการระเบิด
การประยุกต์ใช้ใน อุตสาหกรรม:สวนสาธารณะ ป่าไม้ วิศวกรรมเทศบาล ท่าเรือ คลังสินค้า สนามบิน อุโมงค์รถไฟ ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล การก่อสร้างในเมืองอื่นๆ
| สุ่มตัวอย่าง | ด้วยปั๊มเก็บตัวอย่างภายใน อัตราการไหลสูงถึง 1L/min |
| หลักการตรวจจับ | เคมีไฟฟ้า (CO, O2, NOx, SO2), เลเซอร์ (PM2.5 / 10), ไวต่อความร้อน (Tem), ความไวต่อความชื้น (Hum) |
| เซนเซอร์ | CO, O2, NOx, SO2, PM2.5/10, อุณหภูมิ, ความชื้น |
| ช่วงการวัด | CO 0-500ppm, O2 0-30% VOL, NOx 0-20ppm, SO2 0-20ppm, PM2.5/10 0-1000μg/m3, อุณหภูมิ -40 ℃ ~ + 120 ℃, ความชื้น 0-100% RH (วัด ช่วงที่สามารถปรับแต่งได้) |
| ปณิธาน | CO 0.1ppm, O2 0.01% VOL, NOx 0.01ppm, SO2 0.01ppm, PM2.5/10 1μg/m3, อุณหภูมิ 0.1 ℃, ความชื้น 0.1% RH (ความละเอียดสามารถกำหนดเองได้) |
| ความแม่นยำ | ≤±2% FS (มีความแม่นยำสูงกว่า) |
| เวลาตอบสนอง | ≤10S |
| กะศูนย์ | ≤±1% (FS/ปี) |
| แสดง | จอแสดงผล LCD ดอทเมทริกซ์ พร้อมแสดงประเภทก๊าซ ความเข้มข้นของก๊าซแบบเรียลไทม์ พลังงานแบตเตอรี่ เวลา หน่วยก๊าซ |
| อุณหภูมิ | -20℃~50℃ |
| ความชื้น | 0-95%RH (ไม่กลั่นตัว) |
| กันระเบิด | เอ็กซิบⅡCT4 |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| เตือน |
เสียง: 85dB
ไฟ: LED, สัญญาณเตือนระดับต่ำ: สีน้ำเงิน, การเตือนระดับสูง: สีแดง การสั่นสะเทือน: เครื่องตรวจจับจะสั่นเมื่อเปิดเครื่อง สามารถตั้งค่าจุดแจ้งเตือนได้ตามความต้องการของลูกค้า |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.6V 2300mAh แบบชาร์จไฟได้เวลาใช้งานประมาณ 12 ชม. อย่างต่อเนื่องเวลาในการชาร์จ: 4-6 h |
| ขนาด | 205x75x32mm |
| น้ำหนัก | 300 กรัม |
| การอนุมัติ | CE, ใบรับรองการป้องกันการระเบิด CNEX, CMC (การรับรองมาตรวิทยาของจีน) |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
โปรดระบุชนิดก๊าซกับทางเซลล์ของเราได้เลยค่ะ
| แก็ส | แนว | ช่วงอื่นๆ ที่มีอยู่ | ปณิภาค |
| CO | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1ppm, 1ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
| EX / CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
| N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
| NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01. 0.1ppm |
| H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm |
| CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
| NO | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| COCL2 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
| F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
| HF | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
| AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| GeH4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| N2H4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
| Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL | 0.01ppm, 0.01%VOL |
| C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0.01, 0.1, 1ppm, 0.01%VOL |
| CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C2H5OH | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
บริษัท แซนต้า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
35/218 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-101-3454 ,089-006-2766
แฟกซ์ 02-101-3453
Mail. santatech@gmail.com
Line : @santatech
Web : https://santatechnology.com/