เครื่องวัดก๊าซหลายขนิด YT-95H-A-CO Series
Add to Wishlist1 in stock
ติดต่อขอใบเสนอราคา
ขอใบเสนอราคาช่องทางการสั่งซื้ออื่น ๆ
ติดต่อทาง Line
@santatech
ติดต่อทางอีเมล์
santatech@gmail.com
ติดต่อทางโทรศัพท์
02-1013454
รายละเอียด
ความแม่นยำสูงและเชื่อถือได้
เชี่ยวชาญในการตรวจจับก๊าซเป็นเวลา 15 ปี โดยใช้เซ็นเซอร์แบรนด์แรกของโลก ความแม่นยำสูง ผลการตรวจจับได้รับการอนุมัติจากองค์กรทดสอบที่สาม
24 ชม. การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจะแสดงตามเวลาจริง
ปลุกสูง/ต่ำพร้อมเสียงและแสง เสียง >90dB ตั้งจุดปลุกได้
ด้วยตัวควบคุมรังสีอินฟราเรด ซึ่งสามารถควบคุมการตั้งค่าจุดเตือนจากระยะไกล การปรับเทียบเป็นศูนย์ และการแก้ไขที่อยู่
กระแส 4-20mA เข้ากันได้กับคอนโทรลเลอร์ประเภทต่างๆ
เอาต์พุตสัญญาณดิจิตอล RS485
เอาต์พุตสัญญาณรีเลย์ เพื่อเปิด/ปิดเครื่องช่วยหายใจ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
ชนิดติดผนัง, ติดตั้งบนผนังโดยตรง, ตรวจสอบตามเวลาจริง.
แบบท่อ ติดตั้งบนท่อ ตรวจสอบความเข้มข้นของก๊าซภายใน
ประเภทของการไหล เชื่อมต่อกับปั๊มและท่อเก็บตัวอย่างภายนอก วัดความเข้มข้นของก๊าซในพื้นที่ปิด
สามารถติดตั้งกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระยะไกล ตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
ตัวเรือนสแตนเลสมีให้เลือกตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ
ระดับการป้องกัน IP65 , การ ประยุกต์ใช้ ใน
กัน น้ำ กันฝุ่น กันระเบิด : ฟาร์ม ปศุสัตว์ โรงงานแอมโมเนียเหลว ห้องน้ำสาธารณะ ถังบำบัดน้ำเสีย
| แสดง | จอแสดงผล Nixie tube 4 หลัก |
| โหมดการเชื่อมต่อ | G1/2 เกลียวนอกที่มีความยืดหยุ่นท่อป้องกันการระเบิด |
| ขนาดเกลียว | M45*2mm |
| อุณหภูมิ | –20℃~50℃ |
| ความชื้น | 0-95%RH (ไม่กลั่นตัว) |
| กันระเบิด | อดีตdⅡCT6 |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| โหมดปลุก | เสียง แสง |
| วัสดุ |
ตัวเรือน: อลูมิเนียมหล่อ ตัวเรือน เซ็นเซอร์: อะลูมิเนียมอัลลอยหรือสแตนเลส 316 |
| พลัง | DC 12-36V |
| ขนาด | 180×150×90mm |
| น้ำหนัก | ≤1.6กก. |
| การอนุมัติ | CE, ใบรับรองการป้องกันการระเบิด CNEX, CMC (การรับรองมาตรวิทยาของจีน) |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
โปรดระบุชนิดก๊าซกับทางเซลล์ของเราได้เลยค่ะ
| แก๊ส | แนว | ช่วงอื่นๆ ที่มึอยู่ | ปริมาณ |
| CO | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1ppm, 1ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
| EX / CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
| N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
| NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01. 0.1ppm |
| H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm |
| CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
| NO | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| COCL2 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
| F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
| HF | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
| AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| GeH4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| N2H4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
| Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL | 0.01ppm, 0.01%VOL |
| C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0.01, 0.1, 1ppm, 0.01%VOL |
| CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CH4S | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
บริษัท แซนต้า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
35/218 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-101-3454 ,089-006-2766
แฟกซ์ 02-101-3453
Mail. santatech@gmail.com
Line : @santatech
Web : https://santatechnology.com/