เครื่องวัดก๊าซหลายชนิด YT-1200H Series
Add to Wishlist1 in stock
ติดต่อขอใบเสนอราคา
ขอใบเสนอราคาช่องทางการสั่งซื้ออื่น ๆ
ติดต่อทาง Line
@santatech
ติดต่อทางอีเมล์
santatech@gmail.com
ติดต่อทางโทรศัพท์
02-1013454
รายละเอียด
ความแม่นยำสูงและชนิดการแพร่กระจายที่เชื่อถือได้
สามารถเพิ่มปั๊มสุ่มตัวอย่างภายนอก ตอบสนองความต้องการของสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
การใช้เซ็นเซอร์แบรนด์แรกของโลกที่มีความแม่นยำสูง ผลการตรวจจับได้รับการอนุมัติโดยองค์กรทดสอบที่สาม
ไซส์มินิ ป้องกันด้วยเคส
ไซส์มินิ สามารถหนีบเข็มขัดหรือหมวกกันน็อคได้
ป้องกันด้วยเคสซิลิโคน ผ่านการทดสอบการตกจากที่สูง 4 เมตร กันน้ำ กันฝุ่น กันระเบิด
การวัดก๊าซหลายชนิด
สามารถวัดก๊าซได้ถึงสี่ชนิดในเวลาเดียวกัน เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซไวไฟ และออกซิเจน ก๊าซหลายชนิดอื่นๆ ที่สามารถปรับแต่งได้
ฟังก์ชั่นที่ครอบคลุม
หน่วยความเข้มข้นของก๊าซ PPM และ mg/m3 สามารถเปลี่ยนได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
ด้วยฟังก์ชันการปรับเทียบด้วยตนเองและการสอบเทียบเป็นศูนย์ ทำให้การตรวจจับมีความแม่นยำและเชื่อถือได้มากขึ้น
กดครั้งเดียวเพื่อคืนค่าการตั้งค่าจากโรงงาน ปราศจากปัญหาการทำงานผิดพลาด
กดครั้งเดียวเพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่และแรงดันไฟฟ้าเวลาทำงานนาน แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ความจุสูง สำหรับก๊าซพิษ: 14 ชม. ต่อเนื่อง สำหรับก๊าซที่ติดไฟได้: ต่อเนื่อง 10 ชม. การจัดเก็บข้อมูล สามารถบันทึกข้อมูลการเตือนได้ 100 ชุด สามารถตรวจสอบบันทึกการเตือนบนอุปกรณ์ได้ สามารถบันทึกข้อมูลที่ตรวจพบได้ 100000 ชุดและข้อมูลเตือนภัย 10,000 ชุดสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้บนอุปกรณ์ (ฟังก์ชั่นเสริม) โหมดปลุก – ปลุกด้วยแสง เสียง และการสั่นสะเทือน สามารถเปิดหรือปิดเสียงปลุกได้
– สามารถตั้งค่าจุดเตือนได้ตามความต้องการเฉพาะ การ ประยุกต์ใช้ ใน
อุตสาหกรรม : พื้นที่จำกัด การตรวจจับที่ติดไฟได้ การตรวจจับออกซิเจน สถานการณ์การตรวจจับสารพิษ : เฟอร์นิเจอร์ วอลล์เปเปอร์ การเคลือบ การผลิตกระดาษ ร้านขายยา การดูแลสุขภาพ การฆ่าเชื้อ ปุ๋ยเคมี ฟาร์มปศุสัตว์ ครัวเรือนสีเขียว การผลิตทางการเกษตร
| สุ่มตัวอย่าง | การแพร่ ใช้ได้กับปั๊มเก็บตัวอย่างภายนอก |
| การบันทึกข้อมูล | บันทึกข้อมูลด้วยช่วงที่ปรับได้ และพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลไปยังพีซีผ่านสาย USB |
| แก๊ส | CO คาร์บอนมอนอกไซด์ |
| ช่วงการวัด | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm (ช่วงการวัดสามารถกำหนดเองได้) |
| ปณิธาน | 0.1ppm, 1ppm (ความละเอียดสามารถกำหนดเองได้) |
| ความแม่นยำ | ≤± 3% FS (มีความแม่นยำสูงกว่า) |
| กะศูนย์ | ≤±1% (FS/ปี) |
| แสดง | จอแสดงผล LCD ดอทเมทริกซ์ พร้อมแสดงประเภทก๊าซ ความเข้มข้นของก๊าซแบบเรียลไทม์ หน่วยก๊าซ |
| แสงพื้นหลัง | ตั้งเวลาแบ็คไลท์ได้ เมื่อมีการเตือน ไฟแบ็คไลท์จะเปิดโดยอัตโนมัติ |
| อุณหภูมิ | -20℃~50℃ |
| ความชื้น | 0-95%RH (ไม่กลั่นตัว) |
| กันระเบิด | ExiaⅡCT3 |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| เตือน |
เสียง: 85dB ไฟ: LED สัญญาณเตือนแบบต่ำ: สีฟ้า สัญญาณเตือนแบบสูง: สีแดง สามารถตั้งค่าจุดปลุกได้ตามความต้องการของลูกค้า |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.6V 2300mAh แบบชาร์จไฟได้ สำหรับก๊าซพิษ: ต่อเนื่อง 14 ชม. สำหรับก๊าซที่ติดไฟได้: 10 ชม. ต่อเนื่อง เวลาในการชาร์จ: 4-6 ชม. |
| ขนาด | 131x83x35mm |
| น้ำหนัก | 240g |
| การอนุมัติ | CE, ใบรับรองการป้องกันการระเบิด CNEX, CMC (การรับรองมาตรวิทยาของจีน) |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
โปรดระบุชนิดก๊าซกับทางเซลล์ของเราได้เลยค่ะ
| แก๊ส | แนว | ช่วงอื่นๆ,ที่มีอยู่ | ปณิธาน |
| CO | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1ppm, 1ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
| EX / CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
| N2 | 0.01%VOL | 0.01%VOL | |
| NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01. 0.1ppm |
| H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm |
| CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
| NO | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| COCL2 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
| F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
| HF | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
| AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| GeH4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| N2H4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
| Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL | 0.01ppm, 0.01%VOL |
| C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0.01, 0.1, 1ppm, 0.01%VOL |
| CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CH4S | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
บริษัท แซนต้า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
35/218 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-101-3454 ,089-006-2766
แฟกซ์ 02-101-3453
Mail. santatech@gmail.com
Line : @santatech
Web : https://santatechnology.com/