Multi Gas And Particle Counter SKY2000
Add to Wishlist1 in stock
Contact for a quote.
Request for Quotationช่องทางการสั่งซื้ออื่น ๆ
ติดต่อทาง Line
@santatech
ติดต่อทางอีเมล์
santatech@gmail.com
ติดต่อทางโทรศัพท์
02-1013454
Description
Fast response & high accuracy
– with internal sampling pump, response time ≤30s
– using world top brand sensors, high precision, the detection result is approved by the third testing organization
Comprehensive functions
– gas concentration unit PPM and mg/m3 can be shifted by one press.
– With Self-calibration and zero calibration functions, making the detection more accurate and reliable.
– One press to restore factory setting, free from the bother of mis-operation
Alarm mode
– Alarm with light, sound and vibration, ensuring the safety of the users.
– Alarm point is settable according to the specific requirements.
Particle size
–There are two detection modes for dust, one is the weight mode and the other is particle count mode which can be switched arbitrarily
–PM0.3, PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM5.0, PM10.0 can be detected at the same time to meet a variety of detection needs.
Long operation time
– High capacity of lithium polymer rechargeable battery, for toxic gas: 14h continuously. For combustible gas: 10 h continuously.
High quality case
– Special high intensity engineering plastics housing, suitable for different kinds of situation and environment
– IP65 protection degree, water-proof, dust-proof, explosion-proof
Industry Application: Park, woodland, Municipal Engineering, Ports, warehousing, airports, Railway tunnel, Community, school, hospital, other urban construction
| Sampling | With internal sampling pump, flow rate is up to 1L/min |
| Detection principle | Electrochemical(CO, O2,NOx, SO2), Laser(PM2.5/10), Thermosensitive(Tem), Humidity Sensitivity(Hum) |
| Sensors | CO, O2, NOx, SO2, PM2.5/10, Temperture,Humidity |
| Measure Range | CO 0-500ppm, O2 0-30%VOL, NOx 0-20ppm, SO2 0-20ppm, PM2.5/10 0-1000μg/m3, Temperture-40℃~+120℃,Humidity 0-100%RH (measure range can be customized) |
| Resolution | CO 0.1ppm, O2 0.01%VOL, NOx 0.01ppm, SO2 0.01ppm, PM2.5/10 1μg/m3, temperature 0.1℃, Humidity 0.1%RH (resolution can be customized) |
| Precision | ≤±2%F.S. (higher precision is available) |
| Response Time | ≤10S |
| Zero shift | ≤±1%(F.S./year) |
| Display | LCD dot matrix display, with display of gas type, real time gas concentration, battery power, time, gas unit. |
| Temperature | -20℃~50℃ |
| Humidity | 0-95%RH (non-condensing) |
| Explosion-Proof | ExibⅡCT4 |
| Degree of protection | IP65 |
| Alarm |
Sound: 85dB
Light: LED, low alarm: blue, high alarm: red Vibration: the detector will vibrate when powered on Alarm point is settable according to customer requirement. |
| Battery | 3.6V 2300mAh lithium polymer rechargeable battery, operate time is about 12h continuously, charging time: 4-6 h |
| Dimensions | 205x75x32mm |
| Weight | 300g |
| Approval | CE, CNEX explosion proof certificate, CMC(China Metrology Certification) |
| Warranty | 12 months |
Please specify gas type with our cells.
|
Gas |
Range | Other available range | Resolution |
| CO | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1ppm, 1ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
| EX / CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
| N2 |
0-100%VOL |
|
0.01%VOL |
| NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01. 0.1ppm |
| H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm |
| CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
| NO | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
|
COCL2 |
0-1ppm |
|
0.01ppm |
| CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
| F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
|
HF |
0-10ppm |
|
0.01ppm |
| HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
| AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
|
GeH4 |
0-1ppm |
|
0.01ppm |
|
N2H4 |
0-1ppm |
|
0.01ppm |
| THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
| Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL | 0.01ppm, 0.01%VOL |
| C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0.01, 0.1, 1ppm, 0.01%VOL |
| CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
|
C2H5OH |
0-100ppm |
|
0.01ppm |
| C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
SANTA TECHNOLOGY CO.,LTD. (Head Office)
35/218 Moo. 2, Leabkhlongsam Rd., Khlongsam, Khlongluang, Pathumthani 12120
Call 02-101-3454 ,089-006-2766
Fax 02-101-3453
Mail. santatech@gmail.com
Line : @santatech
Web : https://santatechnology.com/