แม่กุญแจอลูมิเนียมเบรดี้ Brady aluminum lockout padlock
Add to Wishlist
แม่กุญแจอลูมิเนียมเบรดี้ Brady aluminum lockout padlock
Availability:
Out of stock
ติดต่อขอใบเสนอราคา
ขอใบเสนอราคาช่องทางการสั่งซื้ออื่น ๆ
ติดต่อทาง Line
@santatech
ติดต่อทางอีเมล์
santatech@gmail.com
ติดต่อทางโทรศัพท์
02-1013454
รายละเอียด
แม่กุญแจอลูมิเนียมเบรดี้ Brady aluminum lockout padlock
| 99613 | Each | 1 in | Black | Keyed Different |
| 99620 | Each | 1.5 in | Black | Keyed Different |
| 123298 | Each | 3 in | Black | Keyed Different |
| 123433 | Pack of 3 Each | 1.5 in | Black | Keyed Alike |
| 123307 | Pack of 3 Each | 3 in | Black | Keyed Alike |
| 51369 | Pack of 6 Each | 1 in | Black | Keyed Different |
| 50274 | Pack of 6 Each | 1.5 in | Black | Keyed Different |
| 123289 | Pack of 6 Each | 3 in | Black | Keyed Different |
| 123438 | Pack of 6 Each | 1.5 in | Black | Keyed Alike |
| 123316 | Pack of 6 Each | 3 in | Black | Keyed Alike |
| 99609 | Each | 1 in | Blue | Keyed Different |
| 99616 | Each | 1.5 in | Blue | Keyed Different |
| 123294 | Each | 3 in | Blue | Keyed Different |
| 105903 | Pack of 3 Each | 1.5 in | Blue | Keyed Alike |
| 123303 | Pack of 3 Each | 3 in | Blue | Keyed Alike |
| 51361 | Pack of 6 Each | 1 in | Blue | Keyed Different |
| 51371 | Pack of 6 Each | 1.5 in | Blue | Keyed Different |
| 123285 | Pack of 6 Each | 3 in | Blue | Keyed Different |
| 105883 | Pack of 6 Each | 1.5 in | Blue | Keyed Alike |
| 123312 | Pack of 6 Each | 3 in | Blue | Keyed Alike |
| 104574 | Each | 1 in | Brown | Keyed Different |
| 104578 | Each | 1.5 in | Brown | Keyed Different |
| 123299 | Each | 3 in | Brown | Keyed Different |
| 123434 | Pack of 3 Each | 1.5 in | Brown | Keyed Alike |
| 123308 | Pack of 3 Each | 3 in | Brown | Keyed Alike |
| 104575 | Pack of 6 Each | 1 in | Brown | Keyed Different |
| 104579 | Pack of 6 Each | 1.5 in | Brown | Keyed Different |
| 123290 | Pack of 6 Each | 3 in | Brown | Keyed Different |
| 123439 | Pack of 6 Each | 1.5 in | Brown | Keyed Alike |
| 123317 | Pack of 6 Each | 3 in | Brown | Keyed Alike |
| 99610 | Each | 1 in | Green | Keyed Different |
| 99617 | Each | 1.5 in | Green | Keyed Different |
| 123295 | Each | 3 in | Green | Keyed Different |
| 105881 | Pack of 3 Each | 1.5 in | Green | Keyed Alike |
| 123304 | Pack of 3 Each | 3 in | Green | Keyed Alike |
| 51362 | Pack of 6 Each | 1 in | Green | Keyed Different |
| 51376 | Pack of 6 Each | 1.5 in | Green | Keyed Different |
| 123286 | Pack of 6 Each | 3 in | Green | Keyed Different |
| 105885 | Pack of 6 Each | 1.5 in | Green | Keyed Alike |
| 123313 | Pack of 6 Each | 3 in | Green | Keyed Alike |
| 99612 | Each | 1 in | Orange | Keyed Different |
| 99619 | Each | 1.5 in | Orange | Keyed Different |
| 123297 | Each | 3 in | Orange | Keyed Different |
| 123432 | Pack of 3 Each | 1.5 in | Orange | Keyed Alike |
| 123306 | Pack of 3 Each | 3 in | Orange | Keyed Alike |
| 51368 | Pack of 6 Each | 1 in | Orange | Keyed Different |
| 51378 | Pack of 6 Each | 1.5 in | Orange | Keyed Different |
| 123288 | Pack of 6 Each | 3 in | Orange | Keyed Different |
| 123437 | Pack of 6 Each | 1.5 in | Orange | Keyed Alike |
| 123315 | Pack of 6 Each | 3 in | Orange | Keyed Alike |
| 104572 | Each | 1 in | Purple | Keyed Different |
| 104576 | Each | 1.5 in | Purple | Keyed Different |
| 123300 | Each | 3 in | Purple | Keyed Different |
| 123435 | Pack of 3 Each | 1.5 in | Purple | Keyed Alike |
| 123309 | Pack of 3 Each | 3 in | Purple | Keyed Alike |
| 104573 | Pack of 6 Each | 1 in | Purple | Keyed Different |
| 104577 | Pack of 6 Each | 1.5 in | Purple | Keyed Different |
| 123291 | Pack of 6 Each | 3 in | Purple | Keyed Different |
| 123440 | Pack of 6 Each | 1.5 in | Purple | Keyed Alike |
| 123318 | Pack of 6 Each | 3 in | Purple | Keyed Alike |
| 99608 | Each | 1 in | Red | Keyed Different |
| 99615 | Each | 1.5 in | Red | Keyed Different |
| 123293 | Each | 3 in | Red | Keyed Different |
| 105902 | Pack of 3 Each | 1.5 in | Red | Keyed Alike |
| 123302 | Pack of 3 Each | 3 in | Red | Keyed Alike |
| 51360 | Pack of 6 Each | 1 in | Red | Keyed Different |
| 51370 | Pack of 6 Each | 1.5 in | Red | Keyed Different |
| 123284 | Pack of 6 Each | 3 in | Red | Keyed Different |
| 105882 | Pack of 6 Each | 1.5 in | Red | Keyed Alike |
| 123311 | Pack of 6 Each | 3 in | Red | Keyed Alike |
| 123320 | Each | 1 in | Silver | Keyed Different |
| 123321 | Each | 1.5 in | Silver | Keyed Different |
| 123301 | Each | 3 in | Silver | Keyed Different |
| 123436 | Pack of 3 Each | 1.5 in | Silver | Keyed Alike |
| 123310 | Pack of 3 Each | 3 in | Silver | Keyed Alike |
| 123322 | Pack of 6 Each | 1 in | Silver | Keyed Different |
| 123323 | Pack of 6 Each | 1.5 in | Silver | Keyed Different |
| 123292 | Pack of 6 Each | 3 in | Silver | Keyed Different |
| 123441 | Pack of 6 Each | 1.5 in | Silver | Keyed Alike |
| 123319 | Pack of 6 Each | 3 in | Silver | Keyed Alike |
| 99611 | Each | 1 in | Yellow | Keyed Different |
| 99618 | Each | 1.5 in | Yellow | Keyed Different |
| 123296 | Each | 3 in | Yellow | Keyed Different |
| 105904 | Pack of 3 Each | 1.5 in | Yellow | Keyed Alike |
| 123305 | Pack of 3 Each | 3 in | Yellow | Keyed Alike |
| 51363 | Pack of 6 Each | 1 in | Yellow | Keyed Different |
| 51377 | Pack of 6 Each | 1.5 in | Yellow | Keyed Different |
| 123287 | Pack of 6 Each | 3 in | Yellow | Keyed Different |
| 105884 | Pack of 6 Each | 1.5 in | Yellow | Keyed Alike |
| 123314 | Pack of 6 Each | 3 in | Yellow | Keyed Alike |
Overview
Aluminum Padlocks are the lightest-weight aluminum locks on the market and made from recycled material.
- Standard-size lock body measures 1.6 in. H x 1.5 in. W x 0.75 in. D
- Bright, anodized aluminum finish provides greater visibility and fade-resistance in all environments
- Reserved, paracentric keyway provides optimal security (prevents someone from getting a copy made at a local key shop)
- Every lock in this set can be opened with the same key, which is beneficial when multiple locks are assigned to a single employee