กุญแจเหล็กเบรดี้ Brady steel lockout padlocks
Add to Wishlist
Product Highlights: Padlock Body Material: SteelShackle Material: Steel
Availability:
Out of stock
ติดต่อขอใบเสนอราคา
ขอใบเสนอราคาช่องทางการสั่งซื้ออื่น ๆ



รายละเอียด
กุญแจเหล็กเบรดี้ Brady steel lockout padlocks
123265 | Pack of 6 Each | 3 in | Yes | Black | Keyed Alike |
123241 | Pack of 6 Each | 3 in | Yes | Black | Keyed Different |
118972 | Pack of 6 Each | 2 in | Yes | Black | Keyed Alike |
118941 | Pack of 6 Each | 2 in | Yes | Black | Keyed Different |
51299 | Pack of 6 Each | 2 in | No | Black | Keyed Different |
118940 | Pack of 6 Each | 0.75 in | Yes | Black | Keyed Different |
51284 | Pack of 6 Each | 0.75 in | No | Black | Keyed Different |
123257 | Pack of 3 Each | 3 in | Yes | Black | Keyed Alike |
118971 | Pack of 3 Each | 2 in | Yes | Black | Keyed Alike |
123249 | Each | 3 in | Yes | Black | Keyed Different |
143138 | Each | 2 in | Yes | Black | Keyed Different |
99548 | Each | 2 in | No | Black | Keyed Different |
143136 | Each | 0.75 in | Yes | Black | Keyed Different |
99520 | Each | 0.75 in | No | Black | Keyed Different |
123262 | Pack of 6 Each | 3 in | Yes | Blue | Keyed Alike |
118974 | Pack of 6 Each | 2 in | Yes | Blue | Keyed Alike |
123238 | Pack of 6 Each | 3 in | Yes | Blue | Keyed Different |
105899 | Pack of 6 Each | 2 in | No | Blue | Keyed Alike |
118942 | Pack of 6 Each | 2 in | Yes | Blue | Keyed Different |
51291 | Pack of 6 Each | 2 in | No | Blue | Keyed Different |
118937 | Pack of 6 Each | 0.75 in | Yes | Blue | Keyed Different |
51280 | Pack of 6 Each | 0.75 in | No | Blue | Keyed Different |
123254 | Pack of 3 Each | 3 in | Yes | Blue | Keyed Alike |
118973 | Pack of 3 Each | 2 in | Yes | Blue | Keyed Alike |
105895 | Pack of 3 Each | 2 in | No | Blue | Keyed Alike |
123246 | Each | 3 in | Yes | Blue | Keyed Different |
143140 | Each | 2 in | Yes | Blue | Keyed Different |
99528 | Each | 2 in | No | Blue | Keyed Different |
143130 | Each | 0.75 in | Yes | Blue | Keyed Different |
99504 | Each | 0.75 in | No | Blue | Keyed Different |
123266 | Pack of 6 Each | 3 in | Yes | Brown | Keyed Alike |
123278 | Pack of 6 Each | 2 in | Yes | Brown | Keyed Alike |
123242 | Pack of 6 Each | 3 in | Yes | Brown | Keyed Different |
123282 | Pack of 6 Each | 2 in | Yes | Brown | Keyed Different |
102698 | Pack of 6 Each | 2 in | No | Brown | Keyed Different |
123280 | Pack of 6 Each | 0.75 in | Yes | Brown | Keyed Different |
102696 | Pack of 6 Each | 0.75 in | No | Brown | Keyed Different |
123258 | Pack of 3 Each | 3 in | Yes | Brown | Keyed Alike |
123276 | Pack of 3 Each | 2 in | Yes | Brown | Keyed Alike |
123250 | Each | 3 in | Yes | Brown | Keyed Different |
123274 | Each | 2 in | Yes | Brown | Keyed Different |
101958 | Each | 2 in | No | Brown | Keyed Different |
123272 | Each | 0.75 in | Yes | Brown | Keyed Different |
101957 | Each | 0.75 in | No | Brown | Keyed Different |
123261 | Pack of 6 Each | 3 in | Yes | Green | Keyed Alike |
123237 | Pack of 6 Each | 3 in | Yes | Green | Keyed Different |
118976 | Pack of 6 Each | 2 in | Yes | Green | Keyed Alike |
105901 | Pack of 6 Each | 2 in | No | Green | Keyed Alike |
118943 | Pack of 6 Each | 2 in | Yes | Green | Keyed Different |
51292 | Pack of 6 Each | 2 in | No | Green | Keyed Different |
118936 | Pack of 6 Each | 0.75 in | Yes | Green | Keyed Different |
51281 | Pack of 6 Each | 0.75 in | No | Green | Keyed Different |
123253 | Pack of 3 Each | 3 in | Yes | Green | Keyed Alike |
118975 | Pack of 3 Each | 2 in | Yes | Green | Keyed Alike |
105897 | Pack of 3 Each | 2 in | No | Green | Keyed Alike |
123245 | Each | 3 in | Yes | Green | Keyed Different |
143142 | Each | 2 in | Yes | Green | Keyed Different |
99533 | Each | 2 in | No | Green | Keyed Different |
143128 | Each | 0.75 in | Yes | Green | Keyed Different |
99508 | Each | 0.75 in | No | Green | Keyed Different |
51298 | Pack of 6 Each | 2 in | No | Orange | Keyed Different |
51283 | Pack of 6 Each | 0.75 in | No | Orange | Keyed Different |
99543 | Each | 2 in | No | Orange | Keyed Different |
99516 | Each | 0.75 in | No | Orange | Keyed Different |
123267 | Pack of 6 Each | 3 in | Yes | Purple | Keyed Alike |
123243 | Pack of 6 Each | 3 in | Yes | Purple | Keyed Different |
123279 | Pack of 6 Each | 2 in | Yes | Purple | Keyed Alike |
123283 | Pack of 6 Each | 2 in | Yes | Purple | Keyed Different |
104918 | Pack of 6 Each | 2 in | No | Purple | Keyed Different |
123281 | Pack of 6 Each | 0.75 in | Yes | Purple | Keyed Different |
104917 | Pack of 6 Each | 0.75 in | No | Purple | Keyed Different |
123259 | Pack of 3 Each | 3 in | Yes | Purple | Keyed Alike |
123277 | Pack of 3 Each | 2 in | Yes | Purple | Keyed Alike |
123251 | Each | 3 in | Yes | Purple | Keyed Different |
123275 | Each | 2 in | Yes | Purple | Keyed Different |
104921 | Each | 2 in | No | Purple | Keyed Different |
123273 | Each | 0.75 in | Yes | Purple | Keyed Different |
104920 | Each | 0.75 in | No | Purple | Keyed Different |
123260 | Pack of 6 Each | 3 in | Yes | Red | Keyed Alike |
118978 | Pack of 6 Each | 2 in | Yes | Red | Keyed Alike |
123236 | Pack of 6 Each | 3 in | Yes | Red | Keyed Different |
105898 | Pack of 6 Each | 2 in | No | Red | Keyed Alike |
118944 | Pack of 6 Each | 2 in | Yes | Red | Keyed Different |
51290 | Pack of 6 Each | 2 in | No | Red | Keyed Different |
118935 | Pack of 6 Each | 0.75 in | Yes | Red | Keyed Different |
51279 | Pack of 6 Each | 0.75 in | No | Red | Keyed Different |
123252 | Pack of 3 Each | 3 in | Yes | Red | Keyed Alike |
118977 | Pack of 3 Each | 2 in | Yes | Red | Keyed Alike |
105894 | Pack of 3 Each | 2 in | No | Red | Keyed Alike |
123244 | Each | 3 in | Yes | Red | Keyed Different |
143144 | Each | 2 in | Yes | Red | Keyed Different |
99524 | Each | 2 in | No | Red | Keyed Different |
143126 | Each | 0.75 in | Yes | Red | Keyed Different |
99500 | Each | 0.75 in | No | Red | Keyed Different |
123264 | Pack of 6 Each | 3 in | Yes | White | Keyed Alike |
123240 | Pack of 6 Each | 3 in | Yes | White | Keyed Different |
118980 | Pack of 6 Each | 2 in | Yes | White | Keyed Alike |
118945 | Pack of 6 Each | 2 in | Yes | White | Keyed Different |
118939 | Pack of 6 Each | 0.75 in | Yes | White | Keyed Different |
123256 | Pack of 3 Each | 3 in | Yes | White | Keyed Alike |
118979 | Pack of 3 Each | 2 in | Yes | White | Keyed Alike |
123248 | Each | 3 in | Yes | White | Keyed Different |
143146 | Each | 2 in | Yes | White | Keyed Different |
143134 | Each | 0.75 in | Yes | White | Keyed Different |
123263 | Pack of 6 Each | 3 in | Yes | Yellow | Keyed Alike |
118982 | Pack of 6 Each | 2 in | Yes | Yellow | Keyed Alike |
123239 | Pack of 6 Each | 3 in | Yes | Yellow | Keyed Different |
105900 | Pack of 6 Each | 2 in | No | Yellow | Keyed Alike |
118946 | Pack of 6 Each | 2 in | Yes | Yellow | Keyed Different |
51297 | Pack of 6 Each | 2 in | No | Yellow | Keyed Different |
118938 | Pack of 6 Each | 0.75 in | Yes | Yellow | Keyed Different |
51282 | Pack of 6 Each | 0.75 in | No | Yellow | Keyed Different |
123255 | Pack of 3 Each | 3 in | Yes | Yellow | Keyed Alike |
118981 | Pack of 3 Each | 2 in | Yes | Yellow | Keyed Alike |
105896 | Pack of 3 Each | 2 in | No | Yellow | Keyed Alike |
123247 | Each | 3 in | Yes | Yellow | Keyed Different |
143148 | Each | 2 in | Yes | Yellow | Keyed Different |
99539 | Each | 2 in | No | Yellow | Keyed Different |
143132 | Each | 0.75 in | Yes | Yellow | Keyed Different |
99512 | Each | 0.75 in | No | Yellow | Keyed Different |
Overview
These laminated steel padlocks are made of reinforced laminated steel that withstands severe physical abuse while the hardened steel shackle resists tampering.
- Body plates are individually coated for superior rust protection
- 5-pin cylinder offers more unique key cuts for better tamper resistance
- Each padlock includes 2 keys
- Each padlock is keyed differently with keys precision machined to exacting standards, meaning that the key for one lock should not open another

Santa Technology Company Limited (Headquarters)
35/218 Moo 2, Liab Klong Sam Road, Klong Sam Subdistrict, Khlong Luang District Pathumthani 12120
Call 02-101-3454, 089-006-2766
Fax 02-101-3453
e-mail: santatech@gmail.com
Line : @santatech
Web : www.santatechnology.com/