กุญแจอลูมิเนียมเบรดี้ Brady safekey aluminum lockout padlocks
Add to Wishlist
Product Highlights: Padlock Body Material: Anodized Aluminum Body Size: 1.8 in H x 1.5 in W x 0.75 in D Shackle Material: Steel Key-Retaining: No
Availability:
Out of stock
ติดต่อขอใบเสนอราคา
ขอใบเสนอราคาช่องทางการสั่งซื้ออื่น ๆ



รายละเอียด
กุญแจอลูมิเนียมเบรดี้ Brady safekey aluminum lockout padlocks
ALU-BLK-38ST-KD | Each | 1.5 in | Black | Keyed Different |
ALU-BLK-38ST-KD6PK | Pack of 6 Each | 1.5 in | Black | Keyed Different |
ALU-BLK-38ST-KA3PK | Pack of 3 Each | 1.5 in | Black | Keyed Alike |
ALU-BLK-38ST-KA6PK | Pack of 6 Each | 1.5 in | Black | Keyed Alike |
ALU-BLK-76ST-KD | Each | 3 in | Black | Keyed Different |
ALU-BLK-76ST-KD6PK | Pack of 6 Each | 3 in | Black | Keyed Different |
ALU-BLK-76ST-KA3PK | Pack of 3 Each | 3 in | Black | Keyed Alike |
ALU-BLK-76ST-KA6PK | Pack of 6 Each | 3 in | Black | Keyed Alike |
ALU-BLU-38ST-KD | Each | 1.5 in | Blue | Keyed Different |
ALU-BLU-38ST-KD6PK | Pack of 6 Each | 1.5 in | Blue | Keyed Different |
ALU-BLU-38ST-KA3PK | Pack of 3 Each | 1.5 in | Blue | Keyed Alike |
ALU-BLU-38ST-KA6PK | Pack of 6 Each | 1.5 in | Blue | Keyed Alike |
ALU-BLU-76ST-KD | Each | 3 in | Blue | Keyed Different |
ALU-BLU-76ST-KD6PK | Pack of 6 Each | 3 in | Blue | Keyed Different |
ALU-BLU-76ST-KA3PK | Pack of 3 Each | 3 in | Blue | Keyed Alike |
ALU-BLU-76ST-KA6PK | Pack of 6 Each | 3 in | Blue | Keyed Alike |
ALU-BRN-38ST-KD | Each | 1.5 in | Brown | Keyed Different |
ALU-BRN-38ST-KD6PK | Pack of 6 Each | 1.5 in | Brown | Keyed Different |
ALU-BRN-38ST-KA3PK | Pack of 3 Each | 1.5 in | Brown | Keyed Alike |
ALU-BRN-38ST-KA6PK | Pack of 6 Each | 1.5 in | Brown | Keyed Alike |
ALU-BRN-76ST-KD | Each | 3 in | Brown | Keyed Different |
ALU-BRN-76ST-KD6PK | Pack of 6 Each | 3 in | Brown | Keyed Different |
ALU-BRN-76ST-KA3PK | Pack of 3 Each | 3 in | Brown | Keyed Alike |
ALU-BRN-76ST-KA6PK | Pack of 6 Each | 3 in | Brown | Keyed Alike |
ALU-GRN-38ST-KD | Each | 1.5 in | Green | Keyed Different |
ALU-GRN-38ST-KD6PK | Pack of 6 Each | 1.5 in | Green | Keyed Different |
ALU-GRN-38ST-KA3PK | Pack of 3 Each | 1.5 in | Green | Keyed Alike |
ALU-GRN-38ST-KA6PK | Pack of 6 Each | 1.5 in | Green | Keyed Alike |
ALU-GRN-76ST-KD | Each | 3 in | Green | Keyed Different |
ALU-GRN-76ST-KD6PK | Pack of 6 Each | 3 in | Green | Keyed Different |
ALU-GRN-76ST-KA3PK | Pack of 3 Each | 3 in | Green | Keyed Alike |
ALU-GRN-76ST-KA6PK | Pack of 6 Each | 3 in | Green | Keyed Alike |
ALU-ORG-38ST-KD | Each | 1.5 in | Orange | Keyed Different |
ALU-ORG-38ST-KD6PK | Pack of 6 Each | 1.5 in | Orange | Keyed Different |
ALU-ORG-38ST-KA3PK | Pack of 3 Each | 1.5 in | Orange | Keyed Alike |
ALU-ORG-38ST-KA6PK | Pack of 6 Each | 1.5 in | Orange | Keyed Alike |
ALU-ORG-76ST-KD | Each | 3 in | Orange | Keyed Different |
ALU-ORG-76ST-KD6PK | Pack of 6 Each | 3 in | Orange | Keyed Different |
ALU-ORG-76ST-KA3PK | Pack of 3 Each | 3 in | Orange | Keyed Alike |
ALU-ORG-76ST-KA6PK | Pack of 6 Each | 3 in | Orange | Keyed Alike |
ALU-PRP-38ST-KD | Each | 1.5 in | Purple | Keyed Different |
ALU-PRP-38ST-KD6PK | Pack of 6 Each | 1.5 in | Purple | Keyed Different |
ALU-PRP-38ST-KA3PK | Pack of 3 Each | 1.5 in | Purple | Keyed Alike |
ALU-PRP-38ST-KA6PK | Pack of 6 Each | 1.5 in | Purple | Keyed Alike |
ALU-PRP-76ST-KD | Each | 3 in | Purple | Keyed Different |
ALU-PRP-76ST-KD6PK | Pack of 6 Each | 3 in | Purple | Keyed Different |
ALU-PRP-76ST-KA3PK | Pack of 3 Each | 3 in | Purple | Keyed Alike |
ALU-PRP-76ST-KA6PK | Pack of 6 Each | 3 in | Purple | Keyed Alike |
ALU-RED-38ST-KD | Each | 1.5 in | Red | Keyed Different |
ALU-RED-38ST-KD6PK | Pack of 6 Each | 1.5 in | Red | Keyed Different |
ALU-RED-38ST-KA3PK | Pack of 3 Each | 1.5 in | Red | Keyed Alike |
ALU-RED-38ST-KA6PK | Pack of 6 Each | 1.5 in | Red | Keyed Alike |
ALU-RED-76ST-KD | Each | 3 in | Red | Keyed Different |
ALU-RED-76ST-KD6PK | Pack of 6 Each | 3 in | Red | Keyed Different |
ALU-RED-76ST-KA3PK | Pack of 3 Each | 3 in | Red | Keyed Alike |
ALU-RED-76ST-KA6PK | Pack of 6 Each | 3 in | Red | Keyed Alike |
ALU-SLV-38ST-KD | Each | 1.5 in | Silver | Keyed Different |
ALU-SLV-38ST-KD6PK | Pack of 6 Each | 1.5 in | Silver | Keyed Different |
ALU-SLV-38ST-KA3PK | Pack of 3 Each | 1.5 in | Silver | Keyed Alike |
ALU-SLV-38ST-KA6PK | Pack of 6 Each | 1.5 in | Silver | Keyed Alike |
ALU-SLV-76ST-KD | Each | 3 in | Silver | Keyed Different |
ALU-SLV-76ST-KD6PK | Pack of 6 Each | 3 in | Silver | Keyed Different |
ALU-SLV-76ST-KA3PK | Pack of 3 Each | 3 in | Silver | Keyed Alike |
ALU-SLV-76ST-KA6PK | Pack of 6 Each | 3 in | Silver | Keyed Alike |
ALU-YLW-38ST-KD | Each | 1.5 in | Yellow | Keyed Different |
ALU-YLW-38ST-KD6PK | Pack of 6 Each | 1.5 in | Yellow | Keyed Different |
ALU-YLW-38ST-KA3PK | Pack of 3 Each | 1.5 in | Yellow | Keyed Alike |
ALU-YLW-38ST-KA6PK | Pack of 6 Each | 1.5 in | Yellow | Keyed Alike |
ALU-YLW-76ST-KD | Each | 3 in | Yellow | Keyed Different |
ALU-YLW-76ST-KD6PK | Pack of 6 Each | 3 in | Yellow | Keyed Different |
ALU-YLW-76ST-KA3PK | Pack of 3 Each | 3 in | Yellow | Keyed Alike |
ALU-YLW-76ST-KA6PK | Pack of 6 Each | 3 in | Yellow | Keyed Alike |
Overview
Stay ahead of technology. Brady SafeKey Lockout Padlocks, exclusively from Brady, provide ultimate key precision and advanced key security in your lockout program.
- Demand is growing for more unique key possibilities in lockout tagout – with SafeKey padlocks you get up to 700% more key codes than traditional safety padlocks
- Patent-pending linear lock design allows for more precise key cutting, giving you more unique key codes and smoother key operation
- Find it fast – keys and lock bodies are color matched to help you quickly find the key for your lock
- Get years of use with the low-friction locking mechanism and durable one-piece body design
- Heavy-duty jobs need heavy-duty tools – aluminum padlocks provide excellent corrosion resistance making them ideal for indoor and outdoor applications
- To each their own – six padlocks are keyed differently so each lock gets its own key, making them ideal for simple lockout applications

บริษัท แซนต้า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
35/218 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-101-3454 ,089-006-2766
แฟกซ์ 02-101-3453
e-mail: santatech@gmail.com
Line : @santatech
Web : www.santatechnology.com/