เครื่องตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้SP-220
Add to Wishlist
เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส Combustible Gas DetectorSP-220
Availability:
1 in stock
ติดต่อขอใบเสนอราคา
ขอใบเสนอราคาช่องทางการสั่งซื้ออื่น ๆ
ติดต่อทาง Line
@santatech
ติดต่อทางอีเมล์
santatech@gmail.com
ติดต่อทางโทรศัพท์
02-1013454
รายละเอียด
- มีก๊าซเป้าหมายมากกว่า 40 ชนิด
- ความไวและช่วงก๊าซจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามก๊าซเป้าหมายที่เลือก
- น้ำหนักเพียง 7.5 ออนซ์
- ทนต่อพิษซิลิโคน
- สัญญาณเตือนก๊าซเงียบสำหรับการตรวจสอบการรั่วไหลแบบไม่ต่อเนื่อง
- สแน็ปการบันทึกการบันทึกและบันทึกได้ถึง 128 การอ่าน
- ไฟ LED ในตัวสำหรับพื้นที่มืดและแคบ
- IP 55, SP 220
- ทำงาน 12 ชั่วโมง
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง |
SP-220 TYPE FUM (รมควัน) |
SP-220 TYPE SC (เป็นพิษ ติดไฟได้ CFC) |
| ก๊าซเป้าหมาย | อ้างถึงรายการก๊าซ | |
| หลักการตรวจจับ | วิธีเซมิคอนดักเตอร์แบบ Hot-wire (MOS) | |
| เซนเซอร์ | SH-8662 | |
| ช่วงการวัด | ขึ้นอยู่กับก๊าซเป้าหมาย | |
| ความแม่นยำ | แสดง 0.1 ppm-bar เมื่อใช้ 0.3 ppm PH3 | |
| จุดตั้งปลุก | ขึ้นอยู่กับก๊าซเป้าหมาย | |
| รูปแบบการปลุก |
สัญญาณเตือนแก๊ส : ความเข้มข้นของแก๊สถึงหรือสูงกว่าจุดตั้งค่า สัญญาณเตือนปัญหา: การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ / การแตกหัก, แบตเตอรี่ต่ำ, การไหลต่ำ
ข้อผิดพลาดของวงจร ข้อผิดพลาดในการสอบเทียบ |
|
| วิธีการปลุก | ไม่สลัก | |
| การแสดงนาฬิกาปลุก |
สัญญาณเตือนแก๊ส : LED กะพริบ, Buzzer
สัญญาณเตือนปัญหา: LED กะพริบ, Buzzer, การแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด |
|
| วิธีการสุ่มตัวอย่าง | ตัวอย่างการจับสลาก | |
| เวลาตอบสนอง | 10 วินาที: เวลาถึง 0.1 ppm เมื่อใช้ 0.3 ppm PH3 | |
| สัญญาณเอาท์พุต | IrDA | |
| ปุ่มควบคุม | [อากาศ] [โหมด] [พลังงาน] | |
| อุปกรณ์แสดงผล | LCD | |
| เนื้อหาที่แสดง | ชื่อแก๊ส, ความเข้มข้นของแก๊ส, เวลา, แบตเตอรี่, ไฟแสดงนำร่อง, ไฟแสดงปั๊ม, เสียง | |
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA 2 ก้อน | |
| การทำงานอย่างต่อเนื่อง | มากกว่า 12 ชั่วโมง | |
| อุณหภูมิในการทำงาน & ความชื้น | -20~+55°C (-4°F~+131°F), 0~95%RH(ไม่กลั่นตัว) | |
| ขนาดและน้ำหนัก | 7.87”(H) x 1.69”(D) x 1.85”(W) (ไม่รวมหัวพ่นเทเปอร์), 7.5oz | |
| คะแนนขาเข้า | IP-55 | |
| การทำงาน | ไฟหลังจอ LCD แบบแมนนวล (เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเตือน), ค่าสูงสุด, การบันทึกสแน็ปช็อต, เวลา, สัญญาณเตือน Cal | |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | สายคล้องมือ, ที่หุ้มยาง, หัวฉีดเทเปอร์ |
| ชื่อแก๊ส | แสดง | คอนซี แสดงผล 1 (ppm) | คอนซี แสดง 2 (ppm) |
| 1,2- ไดคลอโรอีเทน | EDC | 1 | 10 |
| 2,3,3,3- เตตระฟลูออโรโพรพีน | CH2C2F4 | 10 | 30 |
| อะซิโตน | C3H6O | 1 | 10 |
| แอมโมเนีย | NH3 | 10 | – |
| Arsine | AsH3 | 0.2 | – |
| เบนซิน | C6H6 | 0.5 | 10 |
| คาร์บอนมอนอกไซด์ | CO | 10 | 30 |
| CFC R-134a | R-134a | 50 | 250 |
| ซีเอฟซี R-22 | R-22 | 10 | 50 |
| ซีเอฟซี R-32 | R-32 | 10 | 50 |
| CFC R-404A | R-404A | 10 | 50 |
| CFC R-407C | R-407C | 10 | – |
| CFC R-410A | R-410A | 10 | 50 |
| ไดโบราน | B2H6 | 0.1 | – |
| เอทานอล | C2H5OH | 1 | 10 |
| เอทิลีน | C2H4 | 1 | 10 |
| เอทิลีนออกไซด์ | ETO | 1 | 10 |
| ฟอร์มาลดีไฮด์ | HCHO | 10 | 50 |
| เยอรมัน | GeH4 | 0.2 | – |
| ไฮโดรเจน | H2 | 1 | 10 |
| ไฮโดรเจนโบรไมด์ | HBr | 10 | – |
| ไฮโดรเจนคลอไรด์ | HCL | 10 | – |
| ไฮโดรเจนซีลีไนด์ | H2Se | 0.5 | – |
| ไฮโดรเจนซัลไฟด์ | H2S | 0.1 | – |
| ไอโซบิวเทน | i-C4H10 | 1 | 10 |
| ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ | IPA | 1 | 10 |
| มีเทน | CH4 | 1 | 20 |
| เมทานอล | CH3OH | 1 | 10 |
| เมทิลโบรไมด์ | CH3Br | 1 | 20 |
| เมทิลคลอไรด์ | CH3CL | 1 | 10 |
| เมทิล เอทิล คีโตน | MEK | 1 | 10 |
| เอ็น-เฮกเซน | n-C6H14 | 10 | 50 |
| ฟอสฟีน | PH3 | 0.1 | 2 |
| โพรเพน | C3H8 | 1 | 10 |
| ไซเลน | SiH4 | 0.5 | – |
| ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ | SO2 | 1 | – |
| โทลูอีน | C7H8 | 1 | 10 |
| ไตรคลอโรเอทิลีน | C2HCL3 | 10 | – |
| ไวนิลคลอไรด์ | VCM | 1 | – |
| ไซลีน | C8H10 | 1 | 10 |
SP-220 (ประเภท FUM) รายการแก๊ส |
||||
| ชื่อแก๊ส | แสดง | แสดงผล 1 (ppm) | แสดง 2 (ppm) | แสดงผล 3 (ppm) |
| คาร์บอนไดซัลไฟด์ | CS2 | 0.1 | – | – |
| เอทิลีนไดโบรไมด์ | C2H4Br2 | 1 | 10 | 30 |
| ไฮโดรเจนไซยาไนด์ | HCN | 1 | – | – |
| เมทิลโบรไมด์ | CH3Br | 1 | 20 | 100 |
| เมทิลไอโอไดด์ | CH3I | 1 | 10 | 30 |
| ฟอสฟีน | PH3 | 0.1 | 2 | 4.5 |
| ซัลฟูริลฟลูออไรด์ | SO2F2 | – | – | 800 |
**สินค้ามาพร้อมใบCerโรงงาน**
บริษัท แซนต้า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
35/218 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-101-3454 ,089-006-2766
แฟกซ์ 02-101-3453
Mail. santatech@gmail.com
Line : @santatech
Web : https://santatechnology.com/