สติ๊กเกอร์ลาเบลเบรดี้ติดตามทรัพย์สินและอุปกรณ์แบบยึดติดแน่นพิเศษ BMP71 BMP61 M611 TLS 2200
Add to Wishlist
Product Highlights: Color: White Finish: Gloss Label Properties: Aggressive Adhesi
Availability:
Out of stock
ติดต่อขอใบเสนอราคา
ขอใบเสนอราคาช่องทางการสั่งซื้ออื่น ๆ
ติดต่อทาง Line
@santatech
ติดต่อทางอีเมล์
santatech@gmail.com
ติดต่อทางโทรศัพท์
02-1013454
รายละเอียด
| BMP®71 Label Printer | 2 in H x 0.5 in W |
| BMP®71 Label Printer | 1.9 in H x 4 in W |
| BMP®71 Label Printer | 1.9 in H x 3 in W |
| BMP®71 Label Printer | 1 in H x 4 in W |
| BMP®71 Label Printer | 1 in H x 1.5 in W |
| BMP®71 Label Printer | 1 in H x 1.375 in W |
| BMP®71 Label Printer | 1 in H x 1 in W |
| BMP®71 Label Printer | 0.75 in H x 1.5 in W |
| BMP®71 Label Printer | 0.5 in H x 1.5 in W |
| BMP®71 Label Printer | 0.5 in H x 1 in W |
| BMP®71 Label Printer | 0.375 in H x 1 in W |
| BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 8 in H x 0.75 in W |
| BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 4 in H x 0.75 in W |
| BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 2 in H x 1 in W |
| BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 2 in H x 0.5 in W |
| BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 1.9 in H x 4 in W |
| BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 1.9 in H x 3 in W |
| BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 1.5 in H x 1.5 in W |
| BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 1 in H x 4 in W |
| BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 1 in H x 1.5 in W |
| BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 1 in H x 1.375 in W |
| BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 1 in H x 1 in W |
| BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 0.75 in H x 1.5 in W |
| BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 0.5 in H x 1.5 in W |
| BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 0.5 in H x 1 in W |
| BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 0.375 in H x 1 in W |
Specifications
| Key Characteristics | Catalog Page # | 142 |
| Product Number | 18714 | |
| UPC | 662820187141 | |
| UOM | Roll of 500 Labels | |
| Quantity per Roll | 500 | |
| Unit Price | $0.13/Label | |
| Trade Name | ToughBond | |
| Brand Name | Brady® | |
| Country of Origin | Mexico | |
| HTS Code (Harmonized Tariff Schedule) | 8443.99.2550 | |
| ECCN (Export Commodity Control Number) | EAR99 |
| Material Characteristics | Material Number | B-483A (View Technical Data Sheet) |
| Material | Polyester | |
| Label Properties | Aggressive Adhesive | |
| Adhesive Type | Permanent Rubber Based | |
| Finish | Gloss | |
| Color | White | |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Chemical-Resistant, Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, UV-Resistant, Weather-Resistant | |
| Service Temperature Range °F | -40 °F - 248 °F | |
| Minimum Service Temperature °F | -40 °F | |
| Maximum Service Temperature °F | 248 °F | |
| Compatible Surface Types | Low Surface Energy |
| Product Features | Applications | Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling |
| Application | Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
| Shape | Rectangle | |
| Label/Media Format | Roll | |
| Ribbon Series | R6010 | |
| Quantity per Row | 1 |
| Printing Specifications | Print Technology | Thermal Transfer |
| Compatibility | For Use with Printer | BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System |
| Recommended Ribbon | M61-R6010, M71-R6000, R6010 |