Temperature control cabinets MK
Add to Wishlist
Temperature control cabinets MK
Availability:
1 in stock
Contact for a quote.
Request for Quotationช่องทางการสั่งซื้ออื่น ๆ



Description
Temperature control cabinets MK
Model name |
Useful capacity(L) |
Internal dims
(L×W×H mm)
|
Temperature range | Relative humidity range | Cool. speed(①) | Heat.speed |
MK30(H) | 30 | 300X250X400 | -40℃-+150℃ | 25%-98% | 1℃/min | 1℃/min |
-65℃-+150℃(H) | 1℃/min | 1℃/min | ||||
MK60(H) | 60 | 400X400X400 | -40℃-+150℃ | 25%-98% | 1℃/min | 1℃/min |
-65℃-+150℃(H) | 1℃/min | 1℃/min | ||||
MK 90(H) | 90 | 400X450X500 | -40℃-+150℃ | 25%-98% | 1℃/min | 1℃/min |
-65℃-+150℃(H) | 1℃/min | 1℃/min |
Santa Technology Company Limited (Headquarters)
35/218 Moo 2, Liab Klong Sam Road, Klong Sam Subdistrict, Khlong Luang District Pathumthani 12120
Call 02-101-3454, 089-006-2766
Fax 02-101-3453
Mail. santatech@gmail.com
Line: @santatech
Web: