
วัดอุณหภูมิความชื้น วัดความชื้น วัดอุณหภูมิ เครื่องทดสอบอุณหภูมิความชื้น ทดสอบอุณหภูมิความชื้น Elitech Tlog B100EH
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับพร้อมใบเสนอราคาภายใน 24 ชม.
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -40℃~+85℃ (-40°F~+185°F) |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ±0.3℃( -20℃~+40℃); ±0.5℃(อื่นๆ) |
| ความละเอียดของอุณหภูมิ | 0.1℃/℉ |
| ช่วงการวัดความชื้น | 0%RH~100%RH |
| ความแม่นยำของความชื้น | ±3% RH (25 ℃: 20% RH ~ 80% RH); ±3%RH(อื่นๆ) |
| ความละเอียดความชื้น | 0.1% RH |
| เซนเซอร์ | โพรบวัดอุณหภูมิ-ความชื้นภายนอก |
| ความจุข้อมูล | การอ่าน 32,000 ครั้ง |
| ช่วงเวลาการบันทึก | 10 วินาที - 24 ชั่วโมง |
| เริ่มโหมด | กดปุ่ม; ใช้ซอฟต์แวร์ |
| โหมดหยุด | กดปุ่ม; ใช้ซอฟต์แวร์ หยุดอัตโนมัติ |
| เกณฑ์การเตือน |
อุณหภูมิ: สูงสุด 3 ขีด จำกัด บนและ 2 ขีด จำกัด ล่าง; ความชื้น: 1 ขีดจำกัดบนและ 1 ขีดจำกัดล่าง |
| ประเภทนาฬิกาปลุก | เดี่ยว/สะสม |
| นาฬิกาปลุกล่าช้า | 10 วินาที - 24 ชั่วโมง |
| อินเทอร์เฟซข้อมูล | ยูเอสบี; W ไร้สาย |
| แบตเตอรี่ | CR2450 3.0V เซลล์ปุ่มลิเธียมแบบใช้ครั้งเดียว |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ |
2 ปี (เก็บและใช้งานในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิปกติ) สะสม 180 วันที่ช่วงเวลาการบันทึก 10 นาทีและ 25 ℃ (ปิดไร้สาย) |
| ระดับการป้องกัน: | IP65 |
| ขนาด | 115.5x47x16.2mm (ยาวxกว้างxสูง) |
| น้ำหนัก | ประมาณ 70g |