
Praticle monitor Praticle checker Quality meter Quality detector Temtop Airing-1000 2nd
Our team will contact you with a quotation within 24 hours.
| Model | Airing-1000 2nd Generation |
| Dimensions | 5.24x7.4x10.87 in |
| Battery Capacity | 3000 mAh |
| Battery Life | 6-8h after full charged |
| Input | DC5V/1A |
| Working Environment | 32-122℉, 0-90%RH |
| PM2.5 Measuring Range | 0-999 μg/m³ (Resolution: 0.1μg/m³) |
| PM2.5 Accuracy | ±10μg/m³(@0-100μg/m³), ±10%(@100-500μg/m³) |
| PM10 Measuring Range | 0-999 μg/m³ (Resolution: 0.1μg/m³) |
| PM10 Accuracy | ±10μg/m³(@0-100μg/m³), ±10%(@100-500μg/m³) |
| Temperature Measuring Range | 32-122℉ (Resolution: 0.1℉) |
| Temperature Accuracy | ±1.8℉ |
| Humidity Measuring Range | 0-90%RH (Resolution: 0.1%RH) |
| Humidity Accuracy | ±5%RH |
| Warranty | 1 Year |
SANTA TECHNOLOGY CO.,LTD. (Head Office)
35/218 Moo. 2, Leabkhlongsam Rd., Khlongsam, Khlongluang, Pathumthani 12120
Call 02-101-3454 ,089-006-2766
Fax 02-101-3453
Mail. [email protected]
Line : @santatech
Web : https://santatechnology.com/